<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanse, Kredyty, Banki</title>
	<atom:link href="http://blog.ujagody.pl/finanse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ujagody.pl/finanse</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 10:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fundusze celowe</title>
		<link>http://blog.ujagody.pl/finanse/103/fundusze-celowe/</link>
		<comments>http://blog.ujagody.pl/finanse/103/fundusze-celowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[Budżetu]]></category>
		<category><![CDATA[Budżety]]></category>
		<category><![CDATA[Cechę]]></category>
		<category><![CDATA[Celowe]]></category>
		<category><![CDATA[Charakteryzuje]]></category>
		<category><![CDATA[Czas]]></category>
		<category><![CDATA[Dochodów]]></category>
		<category><![CDATA[Dzielą]]></category>
		<category><![CDATA[Dłuższy]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowane]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowania]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Funduszy]]></category>
		<category><![CDATA[Funkcjonowania]]></category>
		<category><![CDATA[Gminne]]></category>
		<category><![CDATA[Gromadzonych]]></category>
		<category><![CDATA[Jednak]]></category>
		<category><![CDATA[Konkretny]]></category>
		<category><![CDATA[Które]]></category>
		<category><![CDATA[Lecz]]></category>
		<category><![CDATA[Mogłyby]]></category>
		<category><![CDATA[Można]]></category>
		<category><![CDATA[Należących]]></category>
		<category><![CDATA[Należy]]></category>
		<category><![CDATA[Nich]]></category>
		<category><![CDATA[Nieokreślony]]></category>
		<category><![CDATA[Odpowiednio]]></category>
		<category><![CDATA[Odrębne]]></category>
		<category><![CDATA[Odrębnych]]></category>
		<category><![CDATA[Organów]]></category>
		<category><![CDATA[Państwowe]]></category>
		<category><![CDATA[Państwowych]]></category>
		<category><![CDATA[Pewnych]]></category>
		<category><![CDATA[Pochodzą]]></category>
		<category><![CDATA[Podać]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawie]]></category>
		<category><![CDATA[Powiatowe]]></category>
		<category><![CDATA[Powołuje]]></category>
		<category><![CDATA[Przeznaczenie]]></category>
		<category><![CDATA[Przychody]]></category>
		<category><![CDATA[Publicznych]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacji]]></category>
		<category><![CDATA[Rok]]></category>
		<category><![CDATA[Samorządowe]]></category>
		<category><![CDATA[Samorządowych]]></category>
		<category><![CDATA[Stworzone]]></category>
		<category><![CDATA[Stworzyć]]></category>
		<category><![CDATA[Takich]]></category>
		<category><![CDATA[Także]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzone]]></category>
		<category><![CDATA[Ustaw]]></category>
		<category><![CDATA[Ustawa]]></category>
		<category><![CDATA[Uznano]]></category>
		<category><![CDATA[Ważna]]></category>
		<category><![CDATA[Wojewódzkie]]></category>
		<category><![CDATA[Względów]]></category>
		<category><![CDATA[Zadań]]></category>
		<category><![CDATA[Zazwyczaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ujagody.pl/finanse/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[




Fundusze celowe &#8211; są stworzone do finansowania takich zadań należących do organów publicznych (państwowych lub samorządowych), które mogłyby być finansowane z budżetu, lecz z pewnych względów uznano, iż dla ich realizacji należy stworzyć odrębne budżety. Fundusze celowe charakteryzuje celowe przeznaczenie gromadzonych w nich dochodów. Są tworzone na podstawie odrębnych ustaw (ustawa powołuje konkretny fundusz). Przychody [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Wtyczka AdSense -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="float:right;margin:12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4267636948529066";
/* blog-ea wpis-poczatek 250x250, 2009-05-08 */
google_ad_slot = "9249955904";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>Fundusze celowe &#8211; są stworzone do finansowania takich zadań należących do organów publicznych (państwowych lub samorządowych), które mogłyby być finansowane z budżetu, lecz z pewnych względów uznano, iż dla ich realizacji należy stworzyć odrębne budżety. Fundusze celowe charakteryzuje celowe przeznaczenie gromadzonych w nich dochodów. Są tworzone na podstawie odrębnych ustaw (ustawa powołuje konkretny fundusz). Przychody funduszy pochodzą z dochodów publicznych. Fundusze celowe dzielą się na państwowe lub samorządowe (odpowiednio: gminne, powiatowe lub wojewódzkie). Jako ważna cechę można także podać nieokreślony czas ich funkcjonowania, który jest jednak zazwyczaj dłuższy jak rok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ujagody.pl/finanse/103/fundusze-celowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz Ubezpieczeń Społecznych</title>
		<link>http://blog.ujagody.pl/finanse/101/fundusz-ubezpieczen-spolecznych/</link>
		<comments>http://blog.ujagody.pl/finanse/101/fundusz-ubezpieczen-spolecznych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[Bardzo]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficjentów]]></category>
		<category><![CDATA[Bezrobocia]]></category>
		<category><![CDATA[Brak]]></category>
		<category><![CDATA[Budżet]]></category>
		<category><![CDATA[Budżetu]]></category>
		<category><![CDATA[Całości]]></category>
		<category><![CDATA[Chorobowego]]></category>
		<category><![CDATA[Czasu]]></category>
		<category><![CDATA[Dalszego]]></category>
		<category><![CDATA[Danym]]></category>
		<category><![CDATA[Deficytowy]]></category>
		<category><![CDATA[Demograficznych]]></category>
		<category><![CDATA[Dofinansowywany]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacji]]></category>
		<category><![CDATA[Dotyczące]]></category>
		<category><![CDATA[Dysponuje]]></category>
		<category><![CDATA[Działa]]></category>
		<category><![CDATA[Dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Długotrwałych]]></category>
		<category><![CDATA[Dłuższego]]></category>
		<category><![CDATA[Emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[Emerytalnego]]></category>
		<category><![CDATA[Emerytalnych]]></category>
		<category><![CDATA[Emerytów]]></category>
		<category><![CDATA[Emerytur]]></category>
		<category><![CDATA[Europie]]></category>
		<category><![CDATA[Filaru]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowane]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowych]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[Funduszem]]></category>
		<category><![CDATA[Funduszu]]></category>
		<category><![CDATA[Funkcjonowania]]></category>
		<category><![CDATA[Fus]]></category>
		<category><![CDATA[Gwarancje]]></category>
		<category><![CDATA[Ilości]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Kolei]]></category>
		<category><![CDATA[Komercyjnych]]></category>
		<category><![CDATA[Konstytucyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Kosztów]]></category>
		<category><![CDATA[Krajach]]></category>
		<category><![CDATA[Kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[Krótkoterminowych]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Którego]]></category>
		<category><![CDATA[Liczby]]></category>
		<category><![CDATA[Momencie]]></category>
		<category><![CDATA[Musi]]></category>
		<category><![CDATA[Obciążenia]]></category>
		<category><![CDATA[Obecnie]]></category>
		<category><![CDATA[Obecnych]]></category>
		<category><![CDATA[Określone]]></category>
		<category><![CDATA[Oparciu]]></category>
		<category><![CDATA[Państwa]]></category>
		<category><![CDATA[Państwowym]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniędzy]]></category>
		<category><![CDATA[Piramid]]></category>
		<category><![CDATA[Pochodzą]]></category>
		<category><![CDATA[Podatków]]></category>
		<category><![CDATA[Podatny]]></category>
		<category><![CDATA[Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Polskim]]></category>
		<category><![CDATA[Populacji]]></category>
		<category><![CDATA[Powodu]]></category>
		<category><![CDATA[Powodują]]></category>
		<category><![CDATA[Powoduje]]></category>
		<category><![CDATA[Powszechny]]></category>
		<category><![CDATA[Powszechnymi]]></category>
		<category><![CDATA[Pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[Pracowników]]></category>
		<category><![CDATA[Pracującej]]></category>
		<category><![CDATA[Pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Prewencję]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadzi]]></category>
		<category><![CDATA[Przeznaczane]]></category>
		<category><![CDATA[Przeżywają]]></category>
		<category><![CDATA[Przychody]]></category>
		<category><![CDATA[Przyrównywano]]></category>
		<category><![CDATA[Płatników]]></category>
		<category><![CDATA[Płynnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Realizuje]]></category>
		<category><![CDATA[Redystrybutywny]]></category>
		<category><![CDATA[Redystrybutywnym]]></category>
		<category><![CDATA[Rencistów]]></category>
		<category><![CDATA[Rentową]]></category>
		<category><![CDATA[Rentowego]]></category>
		<category><![CDATA[Składek]]></category>
		<category><![CDATA[Składki]]></category>
		<category><![CDATA[Spadek]]></category>
		<category><![CDATA[Sposób]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[Społecznego]]></category>
		<category><![CDATA[Społecznych]]></category>
		<category><![CDATA[Spłatę]]></category>
		<category><![CDATA[Środkami]]></category>
		<category><![CDATA[Środków]]></category>
		<category><![CDATA[Stosunku]]></category>
		<category><![CDATA[Świadczeń]]></category>
		<category><![CDATA[Świadczenia]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Systemie]]></category>
		<category><![CDATA[Systemu]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy]]></category>
		<category><![CDATA[Sytuacji]]></category>
		<category><![CDATA[Takiej]]></category>
		<category><![CDATA[Trendami]]></category>
		<category><![CDATA[Trendów]]></category>
		<category><![CDATA[Tych]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczeń]]></category>
		<category><![CDATA[Ustawowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wpłacane]]></category>
		<category><![CDATA[Wydatki]]></category>
		<category><![CDATA[Wypadkowego]]></category>
		<category><![CDATA[Wypłaty]]></category>
		<category><![CDATA[Względu]]></category>
		<category><![CDATA[Wzrost]]></category>
		<category><![CDATA[Zaburzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Zadania]]></category>
		<category><![CDATA[Zakresu]]></category>
		<category><![CDATA[Zakład]]></category>
		<category><![CDATA[Zaś]]></category>
		<category><![CDATA[Zasilany]]></category>
		<category><![CDATA[Założenia]]></category>
		<category><![CDATA[Zgromadzonych]]></category>
		<category><![CDATA[Zmniejszania]]></category>
		<category><![CDATA[Zmniejszenie]]></category>
		<category><![CDATA[Związku]]></category>
		<category><![CDATA[Zwiększania]]></category>
		<category><![CDATA[Zwiększenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ujagody.pl/finanse/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[




Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest polskim funduszem państwowym, którego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. FUS realizuje zadania z zakresu I-go Filaru ubezpieczeń społecznych w systemie redystrybutywnym.
Przychody FUS pochodzą ze składek na ubezpieczenia społeczne, dotacji z budżetu państwa oraz krótkoterminowych kredytów komercyjnych (pożyczki płynnościowe). Ze środków zgromadzonych w funduszu finansowane są wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest polskim funduszem państwowym, którego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. FUS realizuje zadania z zakresu I-go Filaru ubezpieczeń społecznych w systemie redystrybutywnym.</p>
<p>Przychody FUS pochodzą ze składek na ubezpieczenia społeczne, dotacji z budżetu państwa oraz krótkoterminowych kredytów komercyjnych (pożyczki płynnościowe). Ze środków zgromadzonych w funduszu finansowane są wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego, wydatki na prewencję rentową i inne.</p>
<p>Powszechny system ubezpieczenia społecznego w Polsce działa w oparciu o określone założenia dotyczące długotrwałych trendów demograficznych. System redystrybutywny jest na zaburzenia tych trendów bardzo podatny, bo zmniejszenie liczby pracowników (płatników składek) w danym momencie powoduje brak pieniędzy na świadczenia dla obecnych emerytów i rencistów.</p>
<p>Konstytucyjne i ustawowe gwarancje świadczeń emerytalnych powodują, że FUS musi być w takiej sytuacji dofinansowywany w budżetu państwa. Ze względu na to, że budżet jest w całości zasilany z podatków, wzrost jego obciążenia powoduje zwiększenie kosztów pracy. To z kolei prowadzi do zwiększania bezrobocia i dalszego zmniejszania ilości płatników FUS.</p>
<p>W związku z powszechnymi w Europie trendami zmniejszania ilości dzieci i zmniejszania się populacji pracującej systemy emerytalne w wielu krajach przeżywają kryzys.</p>
<p>Spadek liczby płatników w stosunku do beneficjentów systemu emerytalnego powoduje, że od dłuższego czasu jest on deficytowy, zaś obecnie wpłacane składki są w całości przeznaczane na spłatę obecnych emerytur. Z tego powodu sposób funkcjonowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyrównywano do piramid finansowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ujagody.pl/finanse/101/fundusz-ubezpieczen-spolecznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa</title>
		<link>http://blog.ujagody.pl/finanse/99/spoldzielcza-kasa-oszczednosciowo-kredytowa/</link>
		<comments>http://blog.ujagody.pl/finanse/99/spoldzielcza-kasa-oszczednosciowo-kredytowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[Administracji]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankach]]></category>
		<category><![CDATA[Bankiem]]></category>
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bankowy]]></category>
		<category><![CDATA[Bankowych]]></category>
		<category><![CDATA[Bardzo]]></category>
		<category><![CDATA[Będącą]]></category>
		<category><![CDATA[Będący]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwa]]></category>
		<category><![CDATA[Bilansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bilansowej]]></category>
		<category><![CDATA[Było]]></category>
		<category><![CDATA[Były]]></category>
		<category><![CDATA[Celem]]></category>
		<category><![CDATA[Charakterze]]></category>
		<category><![CDATA[Chcąc]]></category>
		<category><![CDATA[Części]]></category>
		<category><![CDATA[Członek]]></category>
		<category><![CDATA[Członka]]></category>
		<category><![CDATA[Członkami]]></category>
		<category><![CDATA[Członków]]></category>
		<category><![CDATA[Członkowskich]]></category>
		<category><![CDATA[Członkowskiego]]></category>
		<category><![CDATA[Dając]]></category>
		<category><![CDATA[Decyduje]]></category>
		<category><![CDATA[Delegatów]]></category>
		<category><![CDATA[Dnia]]></category>
		<category><![CDATA[Dobrowolnym]]></category>
		<category><![CDATA[Dochody]]></category>
		<category><![CDATA[Dokonano]]></category>
		<category><![CDATA[Dokonanym]]></category>
		<category><![CDATA[Dostępu]]></category>
		<category><![CDATA[Dużej]]></category>
		<category><![CDATA[Dz]]></category>
		<category><![CDATA[Dziadkowie]]></category>
		<category><![CDATA[Działają]]></category>
		<category><![CDATA[Działające]]></category>
		<category><![CDATA[Działalność]]></category>
		<category><![CDATA[Działalności]]></category>
		<category><![CDATA[Dzięki]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[Elementy]]></category>
		<category><![CDATA[Emitowane]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowej]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowych]]></category>
		<category><![CDATA[Fizyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Formach]]></category>
		<category><![CDATA[Formie]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[Funduszach]]></category>
		<category><![CDATA[Funduszu]]></category>
		<category><![CDATA[Funduszy]]></category>
		<category><![CDATA[Funkcje]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarce]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarczą]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarczej]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Gotówki]]></category>
		<category><![CDATA[Gromadzenie]]></category>
		<category><![CDATA[Gwarancyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Gwarantowane]]></category>
		<category><![CDATA[Gwarantowanej]]></category>
		<category><![CDATA[Głównego]]></category>
		<category><![CDATA[Im]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Innych]]></category>
		<category><![CDATA[Innymi]]></category>
		<category><![CDATA[Inspekcję]]></category>
		<category><![CDATA[Instytucja]]></category>
		<category><![CDATA[Instytucje]]></category>
		<category><![CDATA[Instytucji]]></category>
		<category><![CDATA[Interesie]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowane]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycyjnych]]></category>
		<category><![CDATA[Istnieją]]></category>
		<category><![CDATA[Jakim]]></category>
		<category><![CDATA[Jednej]]></category>
		<category><![CDATA[Jednostki]]></category>
		<category><![CDATA[Jednym]]></category>
		<category><![CDATA[Jedynym]]></category>
		<category><![CDATA[Jeżeli]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendarzowych]]></category>
		<category><![CDATA[Karno]]></category>
		<category><![CDATA[Kas]]></category>
		<category><![CDATA[Kasa]]></category>
		<category><![CDATA[Kasę]]></category>
		<category><![CDATA[Kasie]]></category>
		<category><![CDATA[Kasy]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Kilku]]></category>
		<category><![CDATA[Komisja]]></category>
		<category><![CDATA[Komisji]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolera]]></category>
		<category><![CDATA[Kontroli]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolowana]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolują]]></category>
		<category><![CDATA[Kopernika]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>
		<category><![CDATA[Krajowa]]></category>
		<category><![CDATA[Krajowej]]></category>
		<category><![CDATA[Kreator]]></category>
		<category><![CDATA[Kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[Kredytowa]]></category>
		<category><![CDATA[Kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kredytowej]]></category>
		<category><![CDATA[Kredytowych]]></category>
		<category><![CDATA[Krzewienia]]></category>
		<category><![CDATA[Kskok]]></category>
		<category><![CDATA[Które]]></category>
		<category><![CDATA[Których]]></category>
		<category><![CDATA[Kwalifikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Kwotę]]></category>
		<category><![CDATA[Lat]]></category>
		<category><![CDATA[Liczby]]></category>
		<category><![CDATA[Likwidacji]]></category>
		<category><![CDATA[Lipcu]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbingowi]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Lustracyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Maja]]></category>
		<category><![CDATA[Majątkowych]]></category>
		<category><![CDATA[Małżonek]]></category>
		<category><![CDATA[Między]]></category>
		<category><![CDATA[Miejscowościach]]></category>
		<category><![CDATA[Mierze]]></category>
		<category><![CDATA[Miesięcznego]]></category>
		<category><![CDATA[Mimo]]></category>
		<category><![CDATA[Mniej]]></category>
		<category><![CDATA[Mniejszej]]></category>
		<category><![CDATA[Mogą]]></category>
		<category><![CDATA[Mogli]]></category>
		<category><![CDATA[Mowa]]></category>
		<category><![CDATA[Można]]></category>
		<category><![CDATA[Naczelnym]]></category>
		<category><![CDATA[Nadwyżki]]></category>
		<category><![CDATA[Nadzorcza]]></category>
		<category><![CDATA[Nadzorcze]]></category>
		<category><![CDATA[Nadzorczej]]></category>
		<category><![CDATA[Najwyższej]]></category>
		<category><![CDATA[Nakazującą]]></category>
		<category><![CDATA[Należące]]></category>
		<category><![CDATA[Należy]]></category>
		<category><![CDATA[Narodowej]]></category>
		<category><![CDATA[Narodowy]]></category>
		<category><![CDATA[Nastąpić]]></category>
		<category><![CDATA[Następujące]]></category>
		<category><![CDATA[Nich]]></category>
		<category><![CDATA[Nieograniczonej]]></category>
		<category><![CDATA[Nieprzekraczającą]]></category>
		<category><![CDATA[Niespłaconych]]></category>
		<category><![CDATA[Niezarobkową]]></category>
		<category><![CDATA[Niezbyt]]></category>
		<category><![CDATA[Niż]]></category>
		<category><![CDATA[Nr]]></category>
		<category><![CDATA[Nszz]]></category>
		<category><![CDATA[Numerów]]></category>
		<category><![CDATA[Obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[Obostrzeń]]></category>
		<category><![CDATA[Obowiązana]]></category>
		<category><![CDATA[Obowiązek]]></category>
		<category><![CDATA[Obowiązkowym]]></category>
		<category><![CDATA[Odpowiada]]></category>
		<category><![CDATA[Odpowiednie]]></category>
		<category><![CDATA[Odrębnych]]></category>
		<category><![CDATA[Ogółem]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłaszanej]]></category>
		<category><![CDATA[Okres]]></category>
		<category><![CDATA[Okresie]]></category>
		<category><![CDATA[Określa]]></category>
		<category><![CDATA[Określonych]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Organ]]></category>
		<category><![CDATA[Organami]]></category>
		<category><![CDATA[Organem]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacji]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacyjnym]]></category>
		<category><![CDATA[Organu]]></category>
		<category><![CDATA[Organy]]></category>
		<category><![CDATA[Osób]]></category>
		<category><![CDATA[Osobami]]></category>
		<category><![CDATA[Osobie]]></category>
		<category><![CDATA[Osobom]]></category>
		<category><![CDATA[Osobowym]]></category>
		<category><![CDATA[Osoby]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędnościowo]]></category>
		<category><![CDATA[Państwa]]></category>
		<category><![CDATA[Papiery]]></category>
		<category><![CDATA[Parabankowa]]></category>
		<category><![CDATA[Pełni]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniężne]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniężnego]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniężnych]]></category>
		<category><![CDATA[Pisemnie]]></category>
		<category><![CDATA[Placówek]]></category>
		<category><![CDATA[Początku]]></category>
		<category><![CDATA[Podaniem]]></category>
		<category><![CDATA[Podlega]]></category>
		<category><![CDATA[Pogrzeb]]></category>
		<category><![CDATA[Pogrzebu]]></category>
		<category><![CDATA[Pokrywane]]></category>
		<category><![CDATA[Polega]]></category>
		<category><![CDATA[Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Polskim]]></category>
		<category><![CDATA[Ponadto]]></category>
		<category><![CDATA[Poniesionych]]></category>
		<category><![CDATA[Poprzedzających]]></category>
		<category><![CDATA[Posiadacza]]></category>
		<category><![CDATA[Posiadające]]></category>
		<category><![CDATA[Pośredniczenie]]></category>
		<category><![CDATA[Poszczególnych]]></category>
		<category><![CDATA[Powiedziane]]></category>
		<category><![CDATA[Powstaje]]></category>
		<category><![CDATA[Poz]]></category>
		<category><![CDATA[Pożyczek]]></category>
		<category><![CDATA[Pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[Pożyczkowego]]></category>
		<category><![CDATA[Pożyczkowej]]></category>
		<category><![CDATA[Połączone]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownicy]]></category>
		<category><![CDATA[Pracowniczej]]></category>
		<category><![CDATA[Pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Prawa]]></category>
		<category><![CDATA[Prawem]]></category>
		<category><![CDATA[Prawie]]></category>
		<category><![CDATA[Prawnemu]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[Prawomocnie]]></category>
		<category><![CDATA[Prezesa]]></category>
		<category><![CDATA[Produktów]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadzą]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadzi]]></category>
		<category><![CDATA[Przeciętnego]]></category>
		<category><![CDATA[Przede]]></category>
		<category><![CDATA[Przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[Przedstawienie]]></category>
		<category><![CDATA[Przedłoży]]></category>
		<category><![CDATA[Przekraczającej]]></category>
		<category><![CDATA[Przekształcenia]]></category>
		<category><![CDATA[Przepisach]]></category>
		<category><![CDATA[Przepisy]]></category>
		<category><![CDATA[Przeprowadzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Przestępstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Przyjętym]]></category>
		<category><![CDATA[Przymusowego]]></category>
		<category><![CDATA[Przysługiwały]]></category>
		<category><![CDATA[Publicznej]]></category>
		<category><![CDATA[Płynną]]></category>
		<category><![CDATA[Rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[Rachunków]]></category>
		<category><![CDATA[Rada]]></category>
		<category><![CDATA[Rady]]></category>
		<category><![CDATA[Rejestru]]></category>
		<category><![CDATA[Rękojmię]]></category>
		<category><![CDATA[Rentowego]]></category>
		<category><![CDATA[Rentowy]]></category>
		<category><![CDATA[Rewizyjnym]]></category>
		<category><![CDATA[Rezerwę]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzice]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<category><![CDATA[Rolę]]></category>
		<category><![CDATA[Równą]]></category>
		<category><![CDATA[Rozliczeń]]></category>
		<category><![CDATA[Rozliczeniach]]></category>
		<category><![CDATA[Rozumieniu]]></category>
		<category><![CDATA[Ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Rynku]]></category>
		<category><![CDATA[Rzecz]]></category>
		<category><![CDATA[Sądowego]]></category>
		<category><![CDATA[Same]]></category>
		<category><![CDATA[Samorządu]]></category>
		<category><![CDATA[Sankcja]]></category>
		<category><![CDATA[Ściągnięcia]]></category>
		<category><![CDATA[Sformułowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[Siedzibą]]></category>
		<category><![CDATA[Sierpień]]></category>
		<category><![CDATA[Skarb]]></category>
		<category><![CDATA[Skarbowe]]></category>
		<category><![CDATA[Skazane]]></category>
		<category><![CDATA[Skierowanym]]></category>
		<category><![CDATA[Skok]]></category>
		<category><![CDATA[Skorzystać]]></category>
		<category><![CDATA[Skład]]></category>
		<category><![CDATA[Składzie]]></category>
		<category><![CDATA[Śmierci]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarność]]></category>
		<category><![CDATA[Sopocie]]></category>
		<category><![CDATA[Spółdzielcza]]></category>
		<category><![CDATA[Spółdzielcze]]></category>
		<category><![CDATA[Spółdzielczego]]></category>
		<category><![CDATA[Spółdzielczej]]></category>
		<category><![CDATA[Spółdzielczych]]></category>
		<category><![CDATA[Spółdzielni]]></category>
		<category><![CDATA[Spółdzielnia]]></category>
		<category><![CDATA[Spółdzielnie]]></category>
		<category><![CDATA[Społecznej]]></category>
		<category><![CDATA[Społecznych]]></category>
		<category><![CDATA[Sprawie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprawowanej]]></category>
